“人们认为我不会出错,这完全是一种误解。我坦率他说,对任何事情,我和其他人犯同样多的错误。不过,我的超人之处在于我能认识自己的错误。这便是成功的秘密。我的洞察力关键是在于:认识到了人类思想内在的错误。”
Tags:外汇入门
| 标题 | 作者 | 发表于 |
| [汇市技术面分析] 盘口分析和分时解读的奥妙 | chlc47882466 | 2008/12/06 |
| [汇市技术面分析] 正视现实与正视自己 | fxsol | 2008/06/15 |
| [汇市技术面分析] 预则立 不预则废 | fxsol | 2008/06/15 |
| [汇市技术面分析] 切勿盲目做反转 | fxsol | 2008/05/26 |
| [汇市技术面分析] 对亏损的错误态度和处理方法 | fxsol | 2008/05/05 |
| [汇市技术面分析] 瑞郎定律 | fxsol | 2008/04/21 |
| [汇市技术面分析] 一个害怕失去机会的人往往会错过机会 | fxsol | 2008/04/12 |
| [娱乐_资讯] 宝马发布X5系列车型新M Sport运动套装 | fxsol | 2008/04/06 |
| [汇市技术面分析] 怎样筛选(好)股的思维 | fxsol | 2008/04/04 |
| [汇市技术面分析] 六招帮你改掉爱花钱的小毛病 | fxsol | 2008/04/04 |
| [汇市技术面分析] 什么情况下可持有权证到期 | fxsol | 2008/03/31 |
| [汇市技术面分析] 半仓过节保存胜利成果 | fxsol | 2008/03/30 |
| [汇市技术面分析] 突发消息来临时选股技巧 | fxsol | 2008/03/27 |
| [汇市技术面分析] 突发消息来临时选股技巧 | fxsol | 2008/03/27 |
| [汇市技术面分析] 美式期权,欧式期权简介 | fxsol | 2008/03/27 |






